| MOEDL параметр проект |
маленькая круглая банка | JZC300 | JZC350 | JZC400 | JZM500 | JZM750 | JZM1000 | |
| эффективность работы | выходная мощность | 350L | 300L | 350L | 400L | 500L | 750L | 1000L |
| Производительность подачи | 400L | 350L | 500L | 550L | 700L | 1000L | 1200L | |
| производительность | 4-6 м³/время | 6-8 м³/время | 8-12 м³/время | 10-14 м³/время | 15-18 м³/время | 18-22 м³/время | 20-25 м³/время | |
| Скорость вращения смесительного барабана | 14р/мин | 14р/мин | 14р/мин | 14р/мин | 13р/мин | 13р/мин | 13р/мин | |
| Максимальный размер частиц заполнителя | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | 60 мм | |
| Точность подачи воды | ошибка≤2% | ошибка≤2% | ошибка≤2% | ошибка≤2% | ошибка≤2% | ошибка≤2% | ошибка≤2% | |
| электродвигатель | Двигатель перемешивания | 4KW | 4 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 4 кВт*2 | 5,5 кВт*2 | 7,5 кВт*2 |
| двигатель подъёмника | 4 кВт | 4,5 кВт | 4,5 кВт | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | ||
| двигатель водяного насоса | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 1.1 кВт | 1.1 кВт | 1.1 кВт | ||
| вибратор | * | * | 0.12KW | 0.12KW | 0.12KW | 0.12KW | ||
| Технические характеристики шин | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | 6.5-16 | ||
| Максимальная скорость сопротивления | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | ||
| Общий вес | 270 КГ | 1000 КГ | 1200 КГ | 1300 КГ | 2300 КГ | 2700 КГ | 3400 КГ | |






