Смесительная установка серии BYHZS
| Project | BYHZS60 |
|---|---|
| Theoretical productivity (m³/h) | 60 |
| Total power of equipment (kw) | 76 |
| Unloading height (m) | 3.8 |
| Dimensions (LxW) | ≤80 |

Независимая гидроэнергетическая система Индивидуальная система взвешивания
Смесительная установка серии BYHZS
| Project | BYHZS60 |
|---|---|
| Theoretical productivity (m³/h) | 60 |
| Total power of equipment (kw) | 76 |
| Unloading height (m) | 3.8 |
| Dimensions (LxW) | ≤80 |

Независимая гидроэнергетическая система Индивидуальная система взвешивания