Параметры смесительной установки серии HLS
| Project | 2-HLS180 |
|---|---|
| Theoretical productivity (m³/h) | 360 |
| Total power of equipment (kw) | 540 |
| Simplified storage capacity (m³) | 900 |
| Dimensions (LxW) | 3600x5 |

Система промывки камня Система очистки цистерн
Параметры смесительной установки серии HLS
| Project | 2-HLS180 |
|---|---|
| Theoretical productivity (m³/h) | 360 |
| Total power of equipment (kw) | 540 |
| Simplified storage capacity (m³) | 900 |
| Dimensions (LxW) | 3600x5 |

Система промывки камня Система очистки цистерн