HZS series mixing plant parameters
| Type | Theoretical productivity (m³/h) | Total power of equipment (kw) | Unloading height (m) | Dimensions (LXW) |
|---|---|---|---|---|
| HZS180 | 180 | 273 | 4.5 | 52mx25m |
| HZS120 | 120 | 194 | 4.3 | 48mx21.5m |
| Project HZS120 | 120 | 191 | 4.2 | 46.5mx21.5m |
| HZS90 | 90 | 180 | 4.3 | 48mx21.5m |
| Project HZS90 | 90 | 149 | 4.2 | 35mx21.5m |
| HZS75 | 75 | 138 | 4.2 | 18mx20m |
| HZS60 | 60 | 129 | 4.3 | 41.6mx20.7m |
| Project HZS60 | 60 | 122 | 4.1 | 38mx15.7m |
| HZS50 | 50 | 97 | 3.9 | 18mx11m |
| HZS35 | 35 | 77 | 3.9 | 18mx9m |
| HZS25 | 25 | 46 | 3.8 | 14mx12m |













